Vous avez des questions d'ordre général? Consultez notre section
Vous souhaitez entrer en contact avec un membre de l'Équipe? Consultez notre section
Si vous devez importer un grand nombre de pièces pour une commande, vous pouvez utiliser ce gabarit et le téléverser sur le site web. Vous devez y entrer une pièce par ligne et soyez certain de garder l'extension de fichier .CSV lorsque vous sauvegarderez votre travail.
Connectez-vous pour accéder à votre compte.
Nouveau client?
Merci de patienter.
Le site retourne beaucoup de résultats.
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rose |
VXL | NON |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 70 MPH / 110 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Mauve |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 70 MPH / 110 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rose |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 65 MPH / 105 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 65 MPH / 105 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 35 MPH / 60 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 70 MPH / 115 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 70+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Jaune |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 70+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | BOAT |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | BOAT |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50 MPH / 80 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 2WD |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50 MPH / 80 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 2WD |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50 MPH / 80 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 2WD |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50 MPH / 80 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 2WD |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 45 MPH / 75 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 45 MPH / 75 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 45 MPH / 75 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 45 MPH / 75 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 45 MPH / 75 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Argent |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 45 MPH / 75 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Gaz |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Mauve |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rose |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 50+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Clair |
VXL | NON |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Noir |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Hawaï |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
VXL | NON |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rose |
VXL | NON |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vison |
VXL | NON |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30+ MPH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 60 MPH / 100 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | FOX |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 60 MPH / 100 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Hawaï |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 60 MPH / 100 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Orange |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 60 MPH / 100 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | FOX |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 2WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Noir |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 100 MPH / 160 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/7 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Blanc |
TSM | OUI |
VXL | |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 100 MPH / 160 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/7 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Transparent |
VXL | NON |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Noir |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Argent |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | 30 MPH / 50 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Rouge |
TSM | |
VXL | |
Chargeur inclus | OUI |
Batterie incluse | OUI |
Vitesse jusqu'à | |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Bleu |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 65 MPH / 105 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | ÉLECTRIQUE |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Vert |
TSM | OUI |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 65 MPH / 105 KMH |
Résistant à l'eau | OUI |
Moteur | Électrique |
Motricité | 4WD |
Échelle | 1/10 |
Manette incluse | OUI |
Couleur | Oramge |
VXL | OUI |
Chargeur inclus | NON |
Batterie incluse | NON |
Vitesse jusqu'à | 65 MPH / 105 KMH |
Résistant à l'eau |